|
|
721/721-100型 可見分光光度計 | ||
| 波長驅動:手動 | 透射比重復性:0.5%T | ||
| 波長范圍:340-1000nm | 透射比范圍:0.0-125%T | ||
| 波長準確度:±2nm | 吸光度范圍:-0.301-1.999A | ||
| 波長重復性:1nm | 雜散光:≤0.5%T@360nm | ||
| 光譜帶寬:4nm | 穩(wěn)定性:±0.004A/小時 | ||
| 透射比準確度:±1%T | |||
| 721型價格(元):2600 | 721-100型價格(元):3000 | ||
| 722/722N/722S型 可見分光光度計 | |||
|
波長驅動:手動 | 透射比范圍:0.0-125%T | |
| 波長范圍(722):330-1000nm | 吸光度范圍:-0.301-1.999A | ||
| 波長范圍(722N/S):325-1000nm | 濃度顯示范圍:0-1999 | ||
| 波長準確度:±2nm | 雜散光:≤0.5%T@360nm | ||
| 波長重復性:1nm | 穩(wěn)定性:±0.003A/小時 | ||
| 光譜帶寬:4nm | RS232通訊接口:有 | ||
| 透射比準確度:±0.5%T | 打印機:支持 | ||
| 透射比重復性:0.2%T | 應用軟件:支持 | ||
| 722型價格(元):3600 | 722N型價格(元):3800 | ||
| 722S型價格(元):3800 | |||
|
7230G型 可見分光光度計 | ||
| 波長驅動:手動 | 吸光度范圍:-0.301-1.999A | ||
| 波長范圍:320-1000nm | 濃度顯示范圍:0-1999 | ||
| 波長準確度:±2nm | 雜散光:≤0.5%T@360nm | ||
| 波長重復性:1nm | 穩(wěn)定性:±0.002A/小時 | ||
| 光譜帶寬:4nm | 配有RS232通訊接口 | ||
| 透射比準確度:±0.5%T | 打印機:配備 | ||
| 透射比重復性:0.2%T | 應用軟件:配備 | ||
| 透射比范圍:0.0-125%T | |||
| 7230G型價格(元):6300 | |||
| 723型 可見分光光度計(手動) | |||
|
波長驅動:手動 | 吸光度范圍:-0.301-1.999A | |
| 波長范圍:320-1000nm | 濃度顯示范圍:0-1999 | ||
| 波長準確度:±2nm | 雜散光:≤0.5%T@360nm | ||
| 波長重復性:1nm | 穩(wěn)定性:±0.002A/小時 | ||
| 光譜帶寬:2nm | 配有RS232通訊接口 | ||
| 透射比準確度:±0.5%T | 打印機:配備 | ||
| 透射比重復性:0.2%T | 應用軟件:配備 | ||
| 透射比范圍:0.0-125%T | |||
| 723型價格(元):7350 | |||
|
723/723N/723PC型 可見分光光度計 | ||
| 波長驅動:自動 | 透射比范圍:0.0-125%T | ||
| 波長范圍:320-1000nm | 吸光度范圍:-0.097-2.5A | ||
| 波長設定范圍:320-1100nm | 濃度顯示范圍:0-99999 | ||
| 波長準確度723/723N:±2nm | 雜散光:≤0.5%T@360nm | ||
| 723PC:±1nm | |||
| 波長重復性:723/723N:1nm | 穩(wěn)定性:±0.002A/小時 | ||
| 723PC:0.5nm | |||
| 光譜帶寬:2nm | 配有RS232通訊接口 | ||
| 透射比準確度:±0.5%T | 打印機:配備 | ||
| 透射比重復性:0.2%T | 應用軟件:配備 | ||
| 723型價格(元):7350 | 723PC型價格(元):8800 | ||
| 723N型價格(元):7350 | |||
| 752型單光束 紫外可見分光光度計(手動) | |||
|
波長驅動:手動 | 吸光度范圍:-0.301-1.999A | |
| 波長范圍:200-1000nm | 濃度顯示范圍:0-1999 | ||
| 波長準確度:±2nm | 雜散光:≤0.5%T@220nm、360nm | ||
| 波長重復性:1nm | 穩(wěn)定性:±0.003A/小時 | ||
| 光譜帶寬:4nm | 配有RS232通訊接口 | ||
| 透射比準確度:±0.5%T | 打印機:支持 | ||
| 透射比重復性:0.2%T | 應用軟件:支持 | ||
| 透射比范圍:0.0-125%T | |||
| 752型價格(元):9000 | |||
752自動/752N型 紫外可見分光光度計(UV-2000出口型)
|
752自動/752N型 紫外可見分光光度計(UV-2000出口型) | ||
| 波長驅動:自動 | 透射比范圍:0.0-125%T | ||
| 波長范圍:200-1000nm | 吸光度范圍:-0.097-2.5A | ||
| 波長設定范圍:190-1100nm | 濃度顯示范圍:0-99999 | ||
| 波長準確度:±2nm | 雜散光:≤0.5%T@220nm,360nm | ||
| 波長重復性:1nm | 穩(wěn)定性:±0.002A/小時 | ||
| 光譜帶寬:4nm | 配有RS232通訊接口 | ||
| 透射比準確度:±0.5%T | 打印機:支持 | ||
| 透射比重復性:0.2%T | 應用軟件:支持 | ||
| 752型價格(元):9980 | 752N型價格(元):9980 | ||
| UV-2000出口型價格(元):9980 | |||
| 755B型單光束紫外可見分光光度計 | |||
|
波長驅動:自動 | 透射比范圍:0.0-125%T | |
| 波長范圍:200-1000nm | 吸光度范圍:-0.097-2.5A | ||
| 波長設定范圍:190-1100nm | 濃度顯示范圍:0-99999 | ||
| 波長準確度:±1nm | 雜散光:≤0.3%T@220nm,360nm | ||
| 波長重復性:0.5nm | 穩(wěn)定性:±0.002A/小時 | ||
| 光譜帶寬:2nm | 配有RS232通訊接口 | ||
| 透射比準確度:±0.5%T | 打印機:配備 | ||
| 透射比重復性:0.2%T | 應用軟件:支持 | ||
| 752型價格(元):16500 | |||
|
754/754PC型單光束 紫外可見分光光度計(UV-2100 出口型) | ||
| 波長驅動:自動 | 透射比范圍:0.0-125%T | ||
| 波長范圍:200-1000nm | 吸光度范圍:-0.097-2.5A | ||
| 波長設定范圍:190-1100nm | 濃度顯示范圍:0-99999 | ||
| 波長準確度:±2nm | 雜散光:≤0.5%T@220nm,360nm | ||
| 波長重復性:1nm | 穩(wěn)定性:±0.002A/小時 | ||
| 光譜帶寬:4nm | 配有RS232通訊接口 | ||
| 透射比準確度:±0.5%T | 打印機:配備 | ||
| 透射比重復性:0.2%T | 應用軟件:754型支持、754PC配備 | ||
| 754型價格(元):14000 | 754PC型價格(元):18000 | ||