|
賽多利斯MA35紅外水份測定儀 |
|||
|
MA35快速水份測定儀是賽多利斯最新推出的一款標準型水份測定儀。其功能操作能夠滿足日常工作需要,如在線監(jiān)控產(chǎn)品質量以及進貨檢測等。在不影響使用靈活性和測量精度的前提下,我們優(yōu)化了MA35的程序選項,使得MA35的操作變得非常簡單實用。 | ||
| 全自動終點識別功能,無需編制終點參數(shù)。MA35能夠連續(xù)監(jiān)測干燥過程并在線樣品達到穩(wěn)定重量(即加熱后重量不再損失)后立刻停止加熱。內(nèi)置稱重系統(tǒng)的測量精度達到1mg,是高溫測量時適宜的精度。 | |||
| MA35配備了2根功率強大的金屬管加熱器(達到360W)。這些加熱管又稱為紅外暗場熱管,與玻璃加熱燈(紅外加熱燈和鹵素燈)相比,不但堅固而且難用,而且具防塵抗震。另外,MA35的金屬加熱管嚴格符合FDA和HACCP標準,而玻璃加熱器則無法滿足這些場合的應用。 | |||
| 可選YDP03-0CE打印機將分析結果打印成簡單的報告,也可打印出包括測量日期,溫度校正等詳細的符合GLP要求的分析報告。 | |||
| MA-35的操作設計強調(diào)精確性和操作簡單。簡潔的顯示屏能夠顯示所有重要信息,令用戶一目了然。簡單易懂的符合指導您按3個步驟完成測量(從去皮到開始測量)。MA35取消了程序選擇菜單,取而代之的是能迅速存儲干燥程序。用戶能夠獲得所有的操作參數(shù),并根據(jù)需要做出修改,使得操作更為靈活。 | |||
| MA35紅外水份測定儀 | |||
| 量程 | 35g | ||
| 傳感器精度 | 1mg | ||
| 重復性 初始樣品重量≧1g | ±0.2% | ||
| 初始樣品重量≧5g | ±0.05% | ||
| 可讀性 | 0.01% | ||
| 測量結果顯示模式 |
%水份 %干重(固體) %比例 烘干后重量值g |
||
| 分析方法 | 全自動 定時0.1-99分鐘 | ||
| 加熱源 | 紅外暗場熱管(金屬加熱器) | ||
| 加熱單元 | 翻蓋式.開啟角度極大 | ||
| 符合FDA/HACCP標準 | 玻璃嵌板可換用鋁嵌板 | ||
| 加熱溫度設定 | 40-160℃,以1℃調(diào)整 | ||
| 操作指導 | 圖標提示 | ||
| 可存儲程序數(shù) | 1 | ||
| 數(shù)據(jù)存儲記憶 | 終點保存直到下次測量 | ||
| 數(shù)據(jù)打印 |
打印簡單報告 也可打印符合GLP要求的打印報告 |
||
| 數(shù)據(jù)接口 | RS232C.將數(shù)據(jù)傳輸?shù)酱蛴C或電腦 | ||
| 外殼尺寸 | 224*366*191mm | ||
| 重量(大約) | 5.8kg | ||
| 出廠價 | 19800元 | ||